Devoir Terminale ES statistiques 21 /09/2007
Exercice 1
PIB/habitant en $ constants 1990 ( conversion PPA )
| 1820 | 1950 | 2001 |
Pays développés | 1204 | 6298 | |
Europe de l’Est | 683 | 2111 | 6027 |
Asie | 584 | 918 | 3998 |
Chine | 600 | 439 | 3583 |
Japon | 669 | 1921 | |
Source : ONU , World Economic and Social Survey , 2006
Questions :
- Complétez le tableau suivant en posant les calculs
| Indice du PIB/hab , base 100 en 1820 | Coefficient multiplicateur du PIB/habitant par rapport à l’année 1820 | Taux de variation du PIB/habitant par rapport à l’année 1820 ( en % ) | PIB/hab en 1820 en % du PIB/hab des PDEM en 1820 | PIB/hab en 2001en % du PIB/hab des PDEM en 2001 | Taux de croissance annuel moyen du PIB/hab entre 1820 et 2001 | | ||||
| 1820 | 1950 | 2001 | 1950 | 2001 | 1950 | 2001 | 1820 | 2001 | 2001/1820 |
|
Pays développés | 100 | | | | | | 1796 | | | |
|
Europe de l’Est | | | 882 | | | 209 | | | 27 | |
|
Afrique | | 213 | | | | | | | | |
|
Chine | | | | | 6 | | | | | 1 |
|
Japon | | | | 2.9 | | | | 55 | | |
|
Exercice 2:
Répartition de l’emploi total par secteur
Secteurs | Emploi total en % | ||
| 1901 | 1975 | 2005 |
Primaire | 41 | 10.1 | 3.8 |
Secondaire | 32 | 37 | 23 |
Tertiaire | 27 | 52.9 | 72.8 |
Evolution des catégories socioprofessionnelles
En % | 1901 | 1954 | 2005 |
Professions indépendantes | 46 | 33 | 9 |
Ouvriers | 39 | 40 | 24 |
Professions salariés du tertiaire | 15 | 27 | 67 |
Source : INSEE
Questions : Complétez les trous dans le texte suivant :
En 1901 , des emplois sont dans le secteur primaire . Leur part va être divisée par entre 1901 et 2005 . La part des emplois dans le secteur secondaire va augmenter de 5 entre 1901 et 1975 , alors qu’elle va chuter de
% entre 1975 et 2005 . Le seul secteur dont la part des emplois a augmenté continûment est le secteur dont la part est multipliée par et qui occupe en 2005 de l’emploi .
En 1901 , la France est encore une économie dominée par les qui représentent des actifs . Entre 1901 et 2005 , leur part va être divisée par . Entre 1901 et 1954 , on assiste à une industrialisation de l’économie française : en 1954 sur 10 sont des ouvriers . Les professions salariés du tertiaire représentaient seulement des actifs en 1901 ; leur part a augmenté fortement puisqu’elle a été multipliée par entre 1901 et 2005 .
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire